verykool SL4500 Fusion
| Specifications | |
|---|---|
| Network | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 17(700) |
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch | |
| Announced | 2015, March |
| Status | Available. Released 2015, March |
| Body | |
| Dimensions | 131.6 x 65.6 x 8.9 mm (5.18 x 2.58 x 0.35 in) |
| Weight | 130 g (4.59 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.5 inches (~64.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| Platform | |
| OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 306 |
| Memory | |
| Card slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Camera | |
| Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, LED flash |
| Features | Yes |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | 1.3 MP |
| Sound | |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| Features | |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML |
| Java | No |
| Some notable Feat | - MP4/H.263 player - MP3/WAV/eAAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | |
| Li-Ion 1700 mAh battery | |
| Stand-by | Up to 240 h (3G) |
| Talk time | Up to 7 h (3G) |
| Misc | |
| Colors | Black, Blue, White |
| SAR EU | 0.58 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
| Price group | 4/10 (About 160 EUR) |
No comments:
Post a Comment